(2014/10/10)
Fukuoka REIT Corporation (TSE Code: 8968) announces Financial Results for the 20th Fiscal Period(Mar 1, 2014-Aug 31, 2014).
20th period (actual) | 21th period (forecast) | Change (%) | 22th period (forecast) | Change (%) | |
Operating revenues | 7,779 million JPY | 7,739 million JPY | -0.5% | 7,745 million JPY | 0.1% |
Net income | 2,262 million JPY | 2,311 million JPY | 2.2% | 2,318 million JPY | 0.3% |
Dividend per unit | 3,278 JPY | 3,350 JPY | 2.2% | 3,360 JPY | 0.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | サムティ・レジ | +1.45% |
---|---|---|
2 | いちごホテル | +0.75% |
3 | 日本ホテル&レジデンシャル | +0.71% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。