期 | 期末日 | 実績分配金(円) | 予想分配金(円) |
---|---|---|---|
16 | 2025-6-30 | 3,775 | |
15 | 2024-12-31 | 3,775 | |
14 | 2024-6-30 | 3,775 | |
13 | 2023-12-31 | 3,750 | 3,750 |
12 | 2023-6-30 | 3,750 | 3,750 |
11 | 2022-12-31 | 3,750 | 3,750 |
10 | 2022-6-30 | 3,903 | 3,800 |
9 | 2021-12-31 | 3,750 | 3,750 |
8 | 2021-6-30 | 3,700 | 3,700 |
7 | 2020-12-31 | 3,700 | 3,700 |
6 | 2020-6-30 | 3,700 | 3,700 |
5 | 2019-12-31 | 3,650 | 3,650 |
4 | 2019-06-30 | 3,650 | 3,600 |
3 | 2018-12-31 | 3,600 | 3,600 |
2 | 2018-06-30 | 2,350 | 2,350 |
1 | 2017-09-30 | - | - |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。