名称 | NTT都市開発リート投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2002/09/10 | 経過年 | 22.1年 | ||||||||
コード(市場) | 8956 (東証) | 決算月 | 4月 / 10月 | ||||||||
発行済投資口数 | 1,482,035口 | 出資総額 | 142,154百万円 | ||||||||
1口出資額 | 95,918円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社 | NTT都市開発投資顧問株式会社 |
---|---|
資本金 | 300百万円 |
上位株主 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 (100%) |
その他株主 | - |
資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
監査法人 | PwCあらた監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。