名称 | 福岡リート投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2005/06/21 | 経過年 | 19.39年 | ||||||||
コード(市場) | 8968 (東証・福証) | 決算月 | 2月 / 8月 | ||||||||
発行済投資口数 | 872,000口 | 出資総額 | 109,264百万円 | ||||||||
1口出資額 | 125,303円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社 | 株式会社福岡リアルティ |
---|---|
資本金 | 200百万円 |
上位株主 | 福岡地所株式会社 (55%) 九州電力株式会社 (10%) 株式会社福岡銀行 (5%) 株式会社西日本シティ銀行 (5%) 西日本鉄道株式会社 (5%) |
その他株主 | 西部ガスホールディングス株式会社/株式会社九電工/九州旅客鉄道株式会社/日本政策投資銀行 |
資産保管会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
監査法人 | PwCあらた監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。