(2014/07/18)
ケネディクス・レジデンシャル投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は36,375口、オーバーアロットメントによる売出し1,125口。これにより発行後の投資口数は15.5%増の279,122口となる予定。調達額は約83億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。新たに取得する物件はレジデンス8棟、取得額計140億円。これによりポートフォリオ全体の資産規模は14%増の1,155億円(匿名組合出資持分含む)となる。これらに伴い第6期(平成27年1月期)及び第7期(平成27年7月期)業績予想を発表。第6期は、上記8棟取得が寄与し、前期予想比21%増益を見込む。投資口数が増加するも1口当たり分配金は5,970円と、前期予想を4.7%上回る見通し。第7期は増収を見込むが、固都税の増加等により、前期予想比2%減益、1口当たり分配金は5,850円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
KDXレジデンス日本橋浜町 | 東京都中央区日本橋浜町 | 996百万円 | 4.70% | (有)ケイディーエックス・ シックス |
KDXレジデンス日本橋人形町 | 東京都中央区日本橋堀留町 | 530百万円 | 4.80% | (株)スペースデザイン |
KDXレジデンス自由が丘 | 東京都目黒区八雲 | 1,268百万円 | 4.60% | (有)ケイディーエックス・ シックス |
KDXレジデンス戸越 | 東京都品川区戸越 | 3,745百万円 | 4.80% | 合同会社 クリークインベストメント |
KDXレジデンス品川シーサイド | 東京都品川区東品川 | 2,593百万円 | 4.80% | 合同会社 クリークインベストメント |
KDXレジデンス大島 | 東京都江東区大島 | 1,857百万円 | 4.90% | 合同会社 クリークインベストメント |
KDXレジデンス大山 | 東京都板橋区大山金井町 | 2,679百万円 | 5.10% | 合同会社 クリークインベストメント |
メロディーハイム御殿山 | 大阪府枚方市渚西 | 400百万円 | 6.20% | (有)ケイディーエックス・ シックス |
合計 | 14,068百万円 | |||
第6期予想 | (第5期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 4,155百万円 | 3,681百万円 | 12.9% | |
当期利益 | 1,666百万円 | 1,377百万円 | 21.0% | |
1口当たり分配金 | 5,970円 | 5,700円 | 4.7% | |
第7期予想 | ||||
営業収益 | 4,174百万円 | |||
当期利益 | 1,632百万円 | |||
1口当たり分配金 | 5,850円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。