スマートフォン版を表示

J-REIT市況月次レポート 2024年5月

1.REIT全体市況

5月末の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-3.74%の下落。月間ベースでは2月以来3ヶ月ぶりの下落となった。
4月に日銀が追加利上げの見送りを公表後上昇した流れを引き継ぎ、月初は上昇して始まり、7日終値は1,834.16ポイントと1月22日以来3ヶ月半ぶり高値と年初の水準まで回復した。しかし月後半は株式相場が上昇基調を維持したのに対し、東証REIT指数は14日以降10営業日連続の下落となり、30日は1,721.03ポイントと3月18日以来2ヶ月半ぶり安値となった。米国の利下げ観測後退に加え、日銀が国債買入れの減額や追加利上げ等、金融政策の正常化を早めるとの見方が強まり、日米の長期金利が上昇。特に国内長期金利が1%超と2012年以来の高水準となったことが、東証REIT指数の下落要因になったと見られる。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、5月は売買シェア60%超を占める外国人投資家が642億円の売越しとなり、東証REIT指数の下落を牽引した。

個別銘柄では、全58銘柄うち、4銘柄が上昇、54銘柄が下落。
物流施設銘柄の多くが下落するなか、GLP投資法人とアドバンス・ロジスティクス投資法人が小幅ながら逆行高となった。また第三者割当増資を発表したいちごオフィスリート投資法人、初の海外不動産投資を発表した積水ハウス・リート投資法人も上昇した。
一方、54銘柄が下落とほぼ全面安の展開のなか、増資発表と分配金権利落ちの影響が重なった平和不動産リート投資法人が前月比-7.83%と下落率が最も大きかった。

運用状況では、平和不動産リート投資法人と星野リゾート・リート投資法人が公募増資を発表。金融政策の修正観測から金利上昇リスクを警戒し投資口市況が低迷していたため、3月~4月は公募増資がなかったが、3月中旬以降投資口価格の回復を受けて、公募増資が3ヶ月ぶりに再開した。但し、投資口市況が再び軟調に転じるなかでの発表となったため、2銘柄ともに公表後の投資口価格が急落。結果的に資金調達額は想定を下回ったが、1口当たり出資額が僅かに増加するプレミアム増資を維持することが出来た。

また、いちごオフィスリート投資法人とエスコンジャパンリート投資法人が各々スポンサーを割当先とする第三者割当増資を発表した。スポンサーとのコミットメントを強化するとともに、投資口価格への影響を回避しながら外部成長を実現する。

積水ハウス・リート投資法人(SHR)が、初の海外不動産投資を発表した。米国ワシントン州シアトルにある2022年竣工のタワーマンションを保有する法人の出資証券を取得する。想定配当利回りは3.7%。SHRは住宅を中心とした総合型REITへ転換を進めるも、国内の住宅の価格が高騰し適性な取得環境でないこと、一方スポンサーの積水ハウスがM&Aを通して海外の住宅開発へ事業展開を加速している背景から、ポートフォリオの65%程度を目指す住宅の投資エリアを国内70%以上、海外(当面は米国のみ)30%以下へ変更した。本物件取得により、住宅の投資比率は68.4%へ上昇、住宅の地域比率は国内86%、海外14%となる。

 

<市況データ>

 

2024年5月末現在

(前月末比)

東証REIT指数(配当なし)

1,741.01

-67.72

東証REIT指数(配当込み)

4,302.09

-153.65

時価総額合計

14兆8,859億円

-5,846億円

平均分配金利回り(時価総額による加重平均)

4.63%

+0.19



<東証
REIT指数と予想分配金利回りの推移>  (グラフは2022年6月~2024年5月の24ヶ月間) 




2.個別銘柄データ

2024年5月末現在
証券
コード
投資法人名 投資口価格
(円)
価格騰落率
(1ヶ月)
予想分配金
利回り
時価総額
(百万円)
時価総額
シェア
8951 日本ビルファンド投資法人 587,000 -2.65% 4.17% 998,482 6.71%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 518,000 -3.36% 4.67% 737,044 4.95%
8953 日本都市ファンド投資法人 92,500 -3.04% 4.88% 646,491 4.34%
8954 オリックス不動産投資法人 159,400 -4.26% 4.69% 439,944 2.96%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 328,500 -3.95% 4.63% 327,573 2.20%
8956 NTT都市開発リート投資法人 117,200 -3.14% 4.61% 173,695 1.17%
8957 東急リアル・エステート投資法人 155,300 -4.43% 4.60% 151,821 1.02%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 102,000 -5.03% 4.71% 104,328 0.70%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 139,900 -7.66% 5.22% 433,493 2.91%
8961 森トラストリート投資法人 70,000 -4.37% 4.83% 249,200 1.67%
8963 インヴィンシブル投資法人 68,300 -3.53% 5.13% 460,145 3.09%
8964 フロンティア不動産投資法人 447,500 -2.51% 4.87% 242,098 1.63%
8966 平和不動産リート投資法人 130,600 -7.83% 5.16% 150,181 1.01%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 271,600 -3.45% 3.90% 252,778 1.70%
8968 福岡リート投資法人 161,500 -4.83% 4.46% 128,554 0.86%
8972 KDX不動産投資法人 151,500 -2.82% 5.02% 618,015 4.15%
8975 いちごオフィスリート投資法人 82,000 1.36% 6.54% 124,096 0.83%
8976 大和証券オフィス投資法人 278,200 -3.40% 4.92% 266,103 1.79%
8977 阪急阪神リート投資法人 132,800 -6.08% 4.57% 92,323 0.62%
8979 スターツプロシード投資法人 199,500 -3.62% 5.14% 56,354 0.38%
8984 大和ハウスリート投資法人 248,800 -6.15% 4.84% 577,216 3.88%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 78,200 -5.78% 4.76% 362,614 2.44%
8986 大和証券リビング投資法人 103,900 -2.99% 4.43% 250,076 1.68%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 120,200 -6.82% 4.46% 160,779 1.08%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 635,000 -3.50% 3.48% 319,705 2.15%
3234 森ヒルズリート投資法人 130,900 -4.73% 4.70% 250,848 1.69%
3249 産業ファンド投資法人 125,400 -3.98% 5.41% 318,041 2.14%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 323,500 -5.27% 3.65% 463,576 3.11%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 369,000 -5.99% 5.04% 292,287 1.96%
3281 GLP投資法人 130,500 1.56% 4.25% 639,154 4.29%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 321,000 -6.28% 3.53% 243,267 1.63%
3283 日本プロロジスリート投資法人 259,200 -4.92% 3.93% 735,843 4.94%
3287 星野リゾート・リート投資法人 519,000 -6.15% 3.51% 132,635 0.89%
3290 Oneリート投資法人 258,400 -2.75% 5.08% 69,372 0.47%
3292 イオンリート投資法人 133,200 -3.55% 5.02% 282,910 1.90%
3295 ヒューリックリート投資法人 144,400 -4.31% 4.89% 207,936 1.40%
3296 日本リート投資法人 339,500 -4.77% 5.15% 152,751 1.03%
3451 トーセイ・リート投資法人 135,700 -2.51% 5.45% 51,085 0.34%
3309 積水ハウス・リート投資法人 81,900 1.11% 4.89% 358,843 2.41%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 128,400 -2.58% 4.99% 46,160 0.31%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 105,700 -2.58% 4.93% 88,653 0.60%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 147,700 -2.06% 4.52% 696,435 4.68%
3463 いちごホテルリート投資法人 110,800 -3.99% 5.11% 36,286 0.24%
3466 ラサールロジポート投資法人 147,700 -6.70% 4.86% 275,904 1.85%
3468 スターアジア不動産投資法人 59,000 -4.07% 5.18% 139,948 0.94%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 128,500 -2.21% 5.61% 30,483 0.20%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 441,000 -2.65% 4.20% 268,128 1.80%
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 74,000 -5.01% 4.63% 17,416 0.12%
3476 投資法人みらい 45,100 -0.22% 5.25% 86,026 0.58%
3481 三菱地所物流リート投資法人 383,000 -5.32% 4.91% 192,835 1.30%
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 145,900 -3.51% 4.98% 91,581 0.62%
3488 ザイマックス・リート投資法人 119,700 -2.13% 5.27% 29,883 0.20%
3492 タカラレーベン不動産投資法人 99,700 -2.54% 5.42% 77,848 0.52%
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 122,400 0.49% 4.61% 82,547 0.55%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 121,800 -4.62% 5.18% 42,870 0.29%
2972 サンケイリアルエステート投資法人 86,400 -5.47% 5.12% 40,357 0.27%
2979 SOSiLA物流リート投資法人 119,300 -4.02% 4.64% 86,791 0.58%
2989 東海道リート投資法人 122,500 -4.67% 5.42% 34,104 0.23%


---------------------------------------------------------------------------------------------

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格

※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※利益超過分配金は分配金に含めて算出する

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 Oneリート +1.45%
2 大和証券リビング +1.38%
3 SOSiLA物流 +1.07%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。