| 最新Topics |
|---|
| コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
|---|---|---|---|
| 8953 | 日本都市ファンド | 124,200 | -0.08% |
| 8954 | オリックス不動産 | 105,400 | -0.47% |
| 8961 | 森トラスト | 78,700 | -0.13% |
| 8968 | 福岡リート | 188,600 | -0.16% |
| 8984 | 大和ハウスリート | 136,400 | -0.29% |
| 3226 | 三井不動産アコモ | 138,100 | -0.79% |
| 3281 | GLP | 144,100 | +0.14% |
| 3290 | Oneリート | 91,900 | +0.22% |
| 3295 | ヒューリックリート | 175,100 | +0.34% |
| 3462 | 野村不動産マスター | 169,900 | -0.53% |
| 3466 | ラサールロジ | 158,900 | -0.19% |
| 3481 | 三菱地所物流 | 133,200 | -0.22% |
| 3488 | セントラル | 117,100 | +0.09% |
| 3492 | MIRARTH不動産 | 95,000 | +0.11% |
| 2972 | サンケイリアル | 131,200 | -0.23% |
| コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
| 1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
| 1月30日 | 前週比 | |
|---|---|---|
| REIT平均分配金利回り | 4.57% | +0.05% |
| REIT時価総額合計 | 17兆1,432億 | -216億 |
| 市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 代表取締役社長 山内 和紀氏に業界動向やファンドの特徴に関してインタビュー形式でお話していただきました。(2025/06/16公開)
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
| 1 | コンフォリア・レジ | +1.62% |
|---|---|---|
| 2 | ヘルスケア&メディカル | +1.22% |
| 3 | ジャパン・ホテル | +1.07% |
| 6(金) | |
|---|---|
| 7(土) | |
| 8(日) | |
| 9(月) | |
| 10(火) | |
| 11(水) | |
| 12(木) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。