スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表もしくは未定の銘柄:(前期分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金(未発表もしくは未定の場合は前期分配金)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人(8984)と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人(8963)と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)が上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人(8953)と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人(8986)と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人(8966)と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人(8975)と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人(8985)と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人(3462)と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)
※ジャパン・シニアリビング投資法人(3460):2018年2月26日上場廃止→2018年3月1日、ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)と合併(ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人に商号変更)
※積水ハウス・レジデンシャル投資法人(8973):2018年4月25日上場廃止→2018年5月1日、積水ハウス・リート投資法人(3309)と合併
※日本ヘルスケア投資法人(3308):2020年3月30日上場廃止→2020年4月1日、日本賃貸住宅投資法人(8986)と合併(大和証券リビング投資法人に商号変更)
※さくら総合リート投資法人(3473):2020年7月30日上場廃止→2020年8月1日、スターアジア不動産投資法人(3468)と合併
※MCUBS MidCity投資法人(3227):2021年2月25日上場廃止→2021年3月1日、日本リテールファンド投資法人(8953)と合併(日本都市ファンド投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

JAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト

最新Topics

利回り一覧2023/03/24時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.28% (0.00) 14,775,407 (+18,693)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人3月24日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 551,000 +0.55% 4.17 595,021 0.93 937,246 3,477 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 540,000 +0.19% 4.20 593,849 0.91 748,013 2,281 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 95,600 -0.42% 4.71 108,738 0.88 668,157 13,458 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 165,300 -0.90% 4.48 195,756 0.84 456,228 7,913 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 340,500 - 4.46 390,106 0.87 339,539 1,373 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 130,100 +0.15% 4.79 144,574 0.90 182,353 2,774 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 177,500 +0.11% 3.83 204,489 0.87 173,524 1,957 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 105,900 +0.38% 5.57 134,917 0.78 108,317 3,126 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 138,300 -0.79% 4.57 164,089 0.84 428,535 4,989 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 68,000 -0.29% 4.47 75,009 0.91 242,080 4,490 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 459,500 -0.76% 4.68 457,357 1.00 248,590 1,331 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 150,700 +0.53% 4.17 140,785 1.07 167,840 2,120 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 293,200 +0.41% 3.51 302,087 0.97 273,849 1,770 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 159,100 +0.63% 4.45 178,349 0.89 126,644 1,090 2 / 8 7
8972 ケネディクス・オフィス投資法人   ニュース 301,500 -1.47% 4.81 393,664 0.77 255,802 2,868 4 / 10 1
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 92,500 +1.43% 6.54 89,042 1.04 139,986 15,473 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 599,000 -0.33% 4.57 788,185 0.76 286,477 583 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 136,100 +0.22% 4.28 168,395 0.81 94,617 1,042 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 268,000 +0.75% 4.18 306,628 0.87 621,760 3,991 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 68,100 +0.59% 2.94 74,767 0.91 304,203 25,511 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 107,800 +0.84% 4.08 110,613 0.97 243,724 3,875 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 117,700 -0.68% 4.76 166,196 0.71 157,435 2,379 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 49,600 +1.02% 3.63 53,445 0.93 302,403 21,501 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 586,000 +0.69% 3.46 571,821 1.02 295,035 972 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 146,800 +0.14% 4.16 160,754 0.91 281,317 2,329 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 146,100 +0.76% 4.28 132,689 1.10 308,785 10,808 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 312,500 - 3.70 308,703 1.01 432,813 2,522 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 225,900 +0.62% 4.50 230,248 0.98 63,812 775 4 / 10 2
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人   ニュース 199,700 +0.96% 4.15 206,120 0.97 213,765 1,658 1 / 7 7
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 366,000 +0.14% 5.10 456,002 0.80 297,398 2,048 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 144,000 -0.55% 3.75 149,293 0.96 678,548 8,955 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 312,500 +1.13% 3.61 304,636 1.03 230,307 1,891 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 284,800 +0.53% 3.47 274,589 1.04 783,057 5,362 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 662,000 -0.15% 2.53 547,396 1.21 169,179 664 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 226,400 -1.39% 5.41 287,623 0.79 60,781 695 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 142,700 -0.07% 4.70 148,577 0.96 303,088 3,159 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 146,200 +0.34% 4.76 183,956 0.79 210,528 1,274 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 308,000 -0.32% 5.28 422,585 0.73 138,578 1,264 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 128,600 +0.08% 5.55 147,797 0.87 46,490 498 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 69,600 -0.14% 4.88 88,840 0.78 304,951 8,383 4 / 10 7
3453 ケネディクス商業リート投資法人   ニュース 237,400 +0.51% 5.31 263,224 0.90 142,957 909 3 / 9 3
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 159,600 +0.19% 4.07 127,102 1.26 57,376 323 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 110,800 +0.64% 4.81 114,405 0.97 92,931 738 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 147,700 +0.89% 4.61 178,862 0.83 696,435 8,995 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 104,000 -0.38% 3.39 130,082 0.80 26,517 1,648 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 152,500 -0.91% 4.02 153,856 0.99 272,213 1,847 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 54,200 +1.12% 5.65 55,929 0.97 104,156 6,425 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 126,100 +0.88% 5.71 138,246 0.91 29,914 828 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 461,500 +0.22% 3.79 450,388 1.02 265,824 2,138 1 / 7 5
3472 大江戸温泉リート投資法人   ニュース 62,100 -0.16% 4.45 109,366 0.57 14,615 361 5 / 11 4
3476 投資法人みらい   ニュース 43,600 +0.11% 5.47 51,177 0.85 77,235 3,348 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 392,000 -0.63% 4.00 376,294 1.04 197,366 1,141 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 169,500 -5.31% 4.37 169,196 1.00 95,717 9,776 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 108,600 -1.27% 5.63 143,869 0.75 27,112 762 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 87,700 -0.57% 5.96 108,961 0.80 60,279 5,714 2 / 8 7
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人   ニュース 132,400 -0.15% 4.24 142,919 0.93 89,291 966 2 / 8 5
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 106,600 +0.57% 5.78 117,745 0.91 37,520 952 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 81,900 +0.12% 5.80 122,093 0.67 38,255 972 2 / 8 1
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 131,500 -1.50% 4.10 132,544 0.99 95,666 1,270 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 116,600 -0.26% 5.71 108,724 1.07 28,276 1,892 1 / 7 7
インフラファンド一覧
証券
コード
投資法人 3月24日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 70,800 +0.00% 5.78 7,290 285 6
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 120,000 +0.33% 6.25 46,399 297 6/12
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 91,800 +0.44% 6.56 16,456 215 6/12
9286 エネクス・インフラ投資法人 91,000 +0.11% 6.59 37,785 719 5/11
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 89,900 -0.11% 6.66 33,728 1,260 5/11
  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
3 飯田橋グラン・ブルーム 1,135億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 いちごオフィス +1.43%
2 コンフォリア・レジ +1.13%
3 スターアジア +1.12%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。