スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表もしくは未定の銘柄:(前期分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金(未発表もしくは未定の場合は前期分配金)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人(8984)と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人(8963)と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)が上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人(8953)と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人(8986)と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人(8966)と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人(8975)と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人(8985)と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人(3462)と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)
※ジャパン・シニアリビング投資法人(3460):2018年2月26日上場廃止→2018年3月1日、ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)と合併(ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人に商号変更)
※積水ハウス・レジデンシャル投資法人(8973):2018年4月25日上場廃止→2018年5月1日、積水ハウス・リート投資法人(3309)と合併
※日本ヘルスケア投資法人(3308):2020年3月30日上場廃止→2020年4月1日、日本賃貸住宅投資法人(8986)と合併(大和証券リビング投資法人に商号変更)
※さくら総合リート投資法人(3473):2020年7月30日上場廃止→2020年8月1日、スターアジア不動産投資法人(3468)と合併
※MCUBS MidCity投資法人(3227):2021年2月25日上場廃止→2021年3月1日、日本リテールファンド投資法人(8953)と合併(日本都市ファンド投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

JAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト

最新Topics

利回り一覧2023/10/04時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.28% (+0.06) 15,360,177 (-205,803)
J-REITファン

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人10月4日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 585,000 -1.18% 3.93 597,514 0.98 995,080 4,985 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 561,000 -1.58% 4.12 592,089 0.95 798,227 6,402 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 93,600 -1.58% 4.81 108,495 0.86 654,179 20,482 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 174,000 -1.69% 4.39 198,982 0.87 480,240 8,203 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 349,000 -1.83% 4.36 386,572 0.90 348,015 2,496 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 136,100 -1.38% 4.28 145,296 0.94 190,763 5,351 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 176,900 -1.99% 4.24 203,055 0.87 172,937 3,341 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 110,600 -1.25% 5.35 135,090 0.82 113,125 4,291 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 151,000 -1.37% 4.44 163,739 0.92 467,887 8,606 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 71,000 -2.07% 4.87 74,967 0.95 252,760 7,117 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 447,500 -1.54% 4.72 456,025 0.98 242,098 2,980 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 139,800 -2.17% 4.56 143,794 0.97 160,761 3,815 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 285,100 -0.77% 3.63 303,905 0.94 266,283 2,940 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 156,200 -1.64% 4.61 182,751 0.85 124,335 3,115 2 / 8 7
8972 ケネディクス・オフィス投資法人   ニュース 343,000 -1.01% 4.43 396,518 0.87 291,011 7,612 4 / 10 1
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 85,100 -1.73% 4.91 88,624 0.96 128,788 5,303 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 650,000 -0.76% 4.22 788,123 0.82 310,868 2,046 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 138,300 -1.71% 4.24 169,884 0.81 96,146 3,549 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 254,300 -0.97% 4.44 316,660 0.80 589,976 8,961 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 72,500 -2.82% 3.66 74,583 0.97 336,183 28,626 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 105,000 -2.69% 4.38 114,862 0.91 237,393 11,381 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 127,500 -1.24% 4.24 165,300 0.77 170,544 3,399 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 58,200 -3.16% 4.99 58,082 1.00 392,100 40,357 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 622,000 -0.80% 3.43 589,953 1.05 313,160 1,612 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 138,600 -1.98% 4.42 160,559 0.86 265,603 5,917 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 135,000 -0.07% 4.80 133,028 1.01 285,325 7,432 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 334,500 +0.15% 3.52 324,408 1.03 478,536 5,751 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 213,600 -1.61% 4.29 237,956 0.90 60,337 907 4 / 10 2
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人   ニュース 226,100 -0.83% 3.66 220,795 1.02 242,025 4,554 1 / 7 7
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 405,000 -1.46% 4.59 451,740 0.90 327,016 2,977 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 127,700 -1.69% 4.25 150,875 0.85 628,965 18,048 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 326,500 -0.91% 3.46 322,289 1.01 247,435 3,038 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 275,700 +0.40% 3.66 283,971 0.97 782,685 8,827 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 622,000 -4.01% 2.73 550,018 1.13 158,957 2,147 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 250,100 -2.42% 5.13 285,597 0.88 67,144 1,136 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 143,000 -2.19% 4.67 149,698 0.96 303,725 5,729 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 157,900 -0.25% 4.41 185,524 0.85 227,376 5,844 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 347,000 -1.28% 4.79 422,231 0.82 156,126 1,700 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 137,600 -1.29% 5.20 149,879 0.92 50,170 1,609 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 81,400 -2.16% 4.53 90,937 0.90 356,653 14,053 4 / 10 7
3453 ケネディクス商業リート投資法人   ニュース 286,200 -1.51% 4.59 264,683 1.08 172,343 3,016 3 / 9 3
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 141,100 -1.19% 4.56 130,791 1.08 50,725 1,417 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 112,400 -2.01% 4.73 118,744 0.95 94,273 1,168 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 165,500 +0.30% 4.05 181,735 0.91 780,366 14,645 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 109,500 -3.10% 4.54 127,716 0.86 35,860 1,913 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 138,700 -1.84% 4.52 157,194 0.88 259,092 6,371 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 56,000 -2.95% 5.42 56,286 0.99 132,832 17,840 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 122,300 -2.47% 5.38 143,350 0.85 29,013 2,264 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 464,500 -0.21% 3.86 463,592 1.00 282,416 1,991 1 / 7 5
3472 大江戸温泉リート投資法人   ニュース 63,500 -1.09% 4.62 109,086 0.58 14,945 944 5 / 11 4
3476 投資法人みらい   ニュース 46,350 -1.70% 4.96 52,234 0.89 82,106 6,606 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 364,000 -1.75% 4.30 392,646 0.93 183,269 2,355 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 157,800 -1.87% 4.69 176,705 0.89 99,051 2,513 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 112,000 -1.93% 5.38 144,795 0.77 27,961 1,173 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 95,400 -1.34% 5.50 107,910 0.88 65,953 3,897 2 / 8 7
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人   ニュース 120,600 -2.03% 4.68 150,391 0.80 81,333 2,664 2 / 8 5
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 115,200 -1.71% 5.40 117,813 0.98 40,547 972 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 88,300 -1.45% 4.64 120,764 0.73 41,245 1,318 2 / 8 1
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 119,400 -1.24% 4.60 139,409 0.86 86,864 3,528 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 119,800 -2.04% 5.50 108,984 1.10 29,052 1,885 1 / 7 7
インフラファンド一覧
証券
コード
投資法人 10月4日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 71,100 -1.39% 5.72 7,321 163 6
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 119,500 -1.24% 6.30 53,985 1,284 6/12
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 91,800 -0.76% 6.33 16,456 360 6/12
9286 エネクス・インフラ投資法人 90,600 -0.77% 6.62 50,462 3,118 5/11
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 90,800 -0.98% 6.60 34,065 1,076 5/11
  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 日本プロロジス +0.40%
2 野村不動産マスター +0.30%
3 アドバンス・レジ +0.15%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。