スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

利回り一覧2026/01/15時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.38% (-0.02) 17,803,416 (+100,904)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人1月15日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 147,100 +1.17% 3.35 121,018 1.22 1,272,415 41,961 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 129,700 +0.08% 3.93 123,174 1.05 922,727 20,174 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 125,400 +0.40% 4.71 122,507 1.02 901,978 16,675 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 108,100 +0.84% 4.42 107,120 1.01 596,712 10,407 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 107,400 -0.37% 3.94 98,850 1.09 434,783 11,045 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 145,700 +1.11% 4.28 147,284 0.99 213,922 3,883 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 208,900 +0.92% 3.83 211,550 0.99 200,830 2,112 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 142,100 +0.64% 4.77 140,952 1.01 138,169 3,605 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 189,800 +0.74% 4.82 172,947 1.10 607,360 7,756 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 80,900 +1.00% 4.45 78,656 1.03 288,004 5,480 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 94,500 +0.32% 4.66 100,815 0.94 255,623 5,814 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 160,700 +0.25% 4.97 149,049 1.08 201,121 1,652 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 105,300 - 4.23 106,422 0.99 289,171 5,408 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 192,200 +0.58% 4.16 194,899 0.99 166,987 1,690 2 / 8 7
8972 KDX不動産投資法人   ニュース 178,100 +0.06% 4.71 180,814 0.98 719,381 8,721 4 / 10 7
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 98,400 +0.72% 4.41 98,549 1.00 151,336 2,991 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 387,500 +1.31% 3.61 405,614 0.96 362,214 1,666 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 169,300 +0.71% 3.78 184,244 0.92 117,697 1,744 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 142,700 +0.42% 4.43 169,770 0.84 655,061 7,734 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 85,100 +0.35% 5.68 85,259 1.00 433,755 16,101 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 117,000 -0.09% 4.27 116,794 1.00 279,167 5,832 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 153,400 +1.25% 3.91 166,119 0.92 197,961 2,633 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 67,200 +1.36% 6.01 66,402 1.01 513,842 29,373 6 / 12 4
3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人   ニュース 139,600 +0.72% 3.41 131,925 1.06 351,423 3,422 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 149,800 - 4.14 157,214 0.95 282,558 4,407 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 158,300 +0.51% 5.25 142,008 1.11 401,483 10,400 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 174,700 +0.34% 3.56 171,276 1.02 498,297 5,561 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 211,100 +0.67% 4.38 252,747 0.84 57,507 643 4 / 10 2
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 147,100 +0.07% 4.08 152,169 0.97 349,556 4,176 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 151,800 +1.00% 4.21 156,871 0.97 728,296 9,957 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 343,000 +0.44% 3.58 333,746 1.03 266,602 1,239 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 96,800 +0.52% 3.93 99,816 0.97 812,066 17,710 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 263,000 +0.77% 5.00 304,500 0.86 154,074 1,704 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 92,800 +0.98% 4.77 97,179 0.95 74,741 1,303 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 140,000 +0.50% 4.85 159,583 0.88 294,360 4,324 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 180,500 +1.01% 4.43 191,196 0.94 259,920 2,828 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 99,400 +0.81% 4.53 109,854 0.90 175,777 4,204 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 148,600 +0.81% 5.11 159,620 0.93 55,941 710 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 91,400 +0.77% 5.79 88,739 1.03 393,383 8,980 4 / 10 7
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 124,000 +0.73% 5.16 139,456 0.89 44,578 940 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 120,900 +0.58% 5.04 124,889 0.97 103,095 1,109 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 174,200 +0.17% 4.15 193,459 0.90 809,397 8,569 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 130,300 +0.46% 5.27 167,177 0.78 42,672 2,133 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 162,400 +0.81% 4.32 166,970 0.97 291,636 3,515 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 63,600 +1.11% 5.34 66,655 0.95 170,893 7,702 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 110,200 -0.09% 5.67 142,844 0.77 31,021 739 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 124,800 +0.40% 4.59 120,457 1.04 401,818 10,539 1 / 7 5
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人   ニュース 78,000 +0.52% 5.17 96,437 0.81 33,720 1,424 5 / 11 8
3476 投資法人みらい   ニュース 51,300 +0.39% 5.02 54,911 0.93 97,852 4,568 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 136,800 +1.03% 4.14 139,929 0.98 203,150 2,870 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 174,100 +0.75% 4.41 183,516 0.95 106,791 1,293 6 / 12 5
3488 セントラル・リート投資法人   ニュース 120,100 +0.76% 5.22 152,822 0.79 29,983 697 2 / 8 7
3492 MIRARTH不動産投資法人   ニュース 95,800 +0.84% 5.64 106,295 0.90 87,257 4,639 2 / 8 7
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 133,300 +0.68% 5.28 131,334 1.01 48,077 645 1 / 7 7
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 125,000 - 4.02 108,430 1.15 58,387 8,659 2 / 8 7
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 135,200 - 3.92 144,933 0.93 98,358 3,394 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 117,900 +0.26% 5.55 113,289 1.04 37,361 1,125 1 / 7 7
401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人   ニュース 108,500 +0.46% 5.36 31,172 2,546 1 / 7 4
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。