|
※インフラファンド、ETFは含まれておりません。
証券 コード | 投資法人 | 1月24日 投資口 価格(円) | 投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) | 運用資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 121,900 | +2.70% | 3.94 | 119,779 | 1.02 | 1,036,754 | 22,726 | 6 / 12 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 105,500 | +2.73% | 4.60 | 119,870 | 0.88 | 750,561 | 25,826 | 3 / 9 | |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 88,900 | +0.68% | 6.16 | 115,142 | 0.77 | 639,441 | 17,798 | 2 / 8 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 165,400 | +2.35% | 4.73 | 207,077 | 0.80 | 456,504 | 7,982 | 2 / 8 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 331,000 | +3.12% | 4.79 | 393,292 | 0.84 | 330,066 | 2,573 | 6 / 12 | |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 119,900 | +1.61% | 5.10 | 144,611 | 0.83 | 177,696 | 4,677 | 4 / 10 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 156,200 | +0.77% | 4.67 | 205,795 | 0.76 | 152,701 | 2,859 | 1 / 7 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 102,200 | +1.39% | 5.96 | 141,004 | 0.72 | 102,521 | 5,721 | 3 / 9 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 146,500 | +1.24% | 5.22 | 166,026 | 0.88 | 450,664 | 9,678 | 5 / 11 | |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 62,000 | +0.98% | 5.50 | 75,574 | 0.82 | 220,720 | 3,946 | 2 / 8 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 79,300 | +0.63% | 5.35 | 99,009 | 0.80 | 214,507 | 4,022 | 6 / 12 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 126,600 | +1.20% | 6.00 | 144,651 | 0.88 | 151,279 | 2,661 | 5 / 11 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 266,900 | +1.14% | 4.48 | 312,246 | 0.85 | 248,404 | 1,961 | 1 / 7 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 145,500 | +2.11% | 5.36 | 189,542 | 0.77 | 126,876 | 2,021 | 2 / 8 | |
8972 | KDX不動産投資法人 | 149,000 | +1.71% | 5.28 | 177,685 | 0.84 | 607,817 | 9,982 | 4 / 10 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 82,100 | +1.61% | 5.48 | 93,653 | 0.88 | 127,660 | 4,746 | 4 / 10 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 280,600 | +2.60% | 4.93 | 397,893 | 0.71 | 265,571 | 3,784 | 5 / 11 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 124,800 | +0.81% | 4.97 | 174,878 | 0.71 | 86,761 | 1,877 | 5 / 11 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 232,800 | +1.35% | 5.15 | 333,606 | 0.70 | 534,332 | 5,856 | 2 / 8 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 69,700 | - | 5.58 | 76,169 | 0.92 | 355,261 | 16,665 | 12 | |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 87,400 | +0.23% | 5.72 | 116,292 | 0.75 | 210,362 | 7,764 | 3 / 9 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 121,800 | +2.96% | 4.68 | 163,262 | 0.75 | 160,973 | 6,061 | 6 / 12 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 66,700 | -0.15% | 5.92 | 64,276 | 1.04 | 510,018 | 27,085 | 6 / 12 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 575,000 | +0.52% | 3.87 | 644,314 | 0.89 | 289,496 | 1,155 | 2 / 8 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 124,600 | +1.38% | 4.95 | 156,778 | 0.79 | 238,775 | 3,281 | 1 / 7 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 116,400 | +0.95% | 5.92 | 137,515 | 0.85 | 295,216 | 8,181 | 1 / 7 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 286,400 | +0.32% | 4.14 | 333,643 | 0.86 | 410,411 | 3,152 | 1 / 7 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 174,600 | +0.87% | 5.37 | 245,242 | 0.71 | 49,320 | 652 | 4 / 10 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 328,500 | +1.70% | 5.32 | 443,986 | 0.74 | 260,207 | 2,149 | 5 / 11 | |
3281 | GLP投資法人 | 124,400 | +1.55% | 4.83 | 154,329 | 0.81 | 609,278 | 9,295 | 2 / 8 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 270,500 | +0.26% | 4.24 | 328,463 | 0.82 | 211,083 | 1,785 | 1 / 7 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 231,500 | +1.85% | 4.84 | 293,026 | 0.79 | 657,205 | 5,565 | 5 / 11 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 205,000 | +0.54% | 4.69 | 293,635 | 0.70 | 120,096 | 3,510 | 4 / 10 | |
3290 | Oneリート投資法人 | 239,900 | +2.00% | 6.11 | 286,673 | 0.84 | 64,405 | 713 | 2 / 8 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 124,500 | +0.81% | 5.38 | 155,627 | 0.80 | 264,432 | 3,589 | 1 / 7 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 137,500 | +0.88% | 5.82 | 187,172 | 0.73 | 198,000 | 2,137 | 2 / 8 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 78,600 | +1.55% | 5.78 | 107,404 | 0.73 | 138,995 | 9,753 | 6 / 12 | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 126,200 | +0.32% | 5.88 | 155,269 | 0.81 | 47,509 | 1,372 | 4 / 10 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 78,100 | +1.43% | 5.79 | 86,742 | 0.90 | 342,194 | 10,110 | 4 / 10 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 107,000 | +1.52% | 5.90 | 137,818 | 0.78 | 38,467 | 930 | 1 / 7 | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 94,800 | +0.74% | 6.04 | 123,100 | 0.77 | 80,838 | 1,086 | 1 / 7 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 142,900 | +2.14% | 4.87 | 190,118 | 0.75 | 666,978 | 10,168 | 2 / 8 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 140,000 | +0.07% | 9.45 | 146,993 | 0.95 | 45,848 | 3,926 | 1 / 7 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 142,600 | +1.49% | 5.35 | 164,708 | 0.87 | 266,199 | 3,580 | 2 / 8 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 52,300 | +1.36% | 5.91 | 59,642 | 0.88 | 140,530 | 7,728 | 1 / 7 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 107,300 | +0.94% | 6.14 | 137,767 | 0.78 | 30,204 | 1,090 | 6 / 12 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 99,600 | +1.53% | 4.92 | 122,788 | 0.81 | 320,682 | 6,069 | 1 / 7 | |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 65,900 | +1.23% | 5.97 | 99,516 | 0.66 | 20,496 | 3,403 | 5 / 11 | |
3476 | 投資法人みらい | 40,500 | +0.50% | 5.98 | 52,427 | 0.77 | 77,251 | 5,730 | 4 / 10 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 348,500 | +0.87% | 5.07 | 403,139 | 0.86 | 175,465 | 1,067 | 2 / 8 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 145,400 | +2.97% | 5.20 | 179,265 | 0.81 | 90,750 | 3,654 | 6 / 12 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 115,000 | +0.61% | 5.91 | 148,600 | 0.77 | 28,710 | 1,587 | 2 / 8 | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 87,200 | +1.04% | 6.19 | 104,555 | 0.83 | 79,424 | 2,239 | 2 / 8 | |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 114,300 | +1.51% | 6.02 | 130,433 | 0.88 | 41,224 | 642 | 1 / 7 | |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 78,800 | +3.01% | 5.78 | 115,739 | 0.68 | 36,807 | 3,713 | 2 / 8 | |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 108,100 | +1.89% | 5.56 | 142,171 | 0.76 | 78,643 | 1,833 | 5 / 11 | |
2989 | 東海道リート投資法人 | 106,900 | +1.42% | 6.20 | 113,626 | 0.94 | 29,761 | 2,071 | 1 / 7 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。