スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

利回り一覧2025/01/24時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
5.11% (-0.08) 14,362,346 (+208,313)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人1月24日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 121,900 +2.70% 3.94 119,779 1.02 1,036,754 22,726 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 105,500 +2.73% 4.60 119,870 0.88 750,561 25,826 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 88,900 +0.68% 6.16 115,142 0.77 639,441 17,798 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 165,400 +2.35% 4.73 207,077 0.80 456,504 7,982 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 331,000 +3.12% 4.79 393,292 0.84 330,066 2,573 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 119,900 +1.61% 5.10 144,611 0.83 177,696 4,677 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 156,200 +0.77% 4.67 205,795 0.76 152,701 2,859 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 102,200 +1.39% 5.96 141,004 0.72 102,521 5,721 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 146,500 +1.24% 5.22 166,026 0.88 450,664 9,678 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 62,000 +0.98% 5.50 75,574 0.82 220,720 3,946 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 79,300 +0.63% 5.35 99,009 0.80 214,507 4,022 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 126,600 +1.20% 6.00 144,651 0.88 151,279 2,661 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 266,900 +1.14% 4.48 312,246 0.85 248,404 1,961 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 145,500 +2.11% 5.36 189,542 0.77 126,876 2,021 2 / 8 7
8972 KDX不動産投資法人   ニュース 149,000 +1.71% 5.28 177,685 0.84 607,817 9,982 4 / 10 7
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 82,100 +1.61% 5.48 93,653 0.88 127,660 4,746 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 280,600 +2.60% 4.93 397,893 0.71 265,571 3,784 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 124,800 +0.81% 4.97 174,878 0.71 86,761 1,877 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 232,800 +1.35% 5.15 333,606 0.70 534,332 5,856 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 69,700 - 5.58 76,169 0.92 355,261 16,665 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 87,400 +0.23% 5.72 116,292 0.75 210,362 7,764 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 121,800 +2.96% 4.68 163,262 0.75 160,973 6,061 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 66,700 -0.15% 5.92 64,276 1.04 510,018 27,085 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 575,000 +0.52% 3.87 644,314 0.89 289,496 1,155 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 124,600 +1.38% 4.95 156,778 0.79 238,775 3,281 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 116,400 +0.95% 5.92 137,515 0.85 295,216 8,181 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 286,400 +0.32% 4.14 333,643 0.86 410,411 3,152 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 174,600 +0.87% 5.37 245,242 0.71 49,320 652 4 / 10 2
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 328,500 +1.70% 5.32 443,986 0.74 260,207 2,149 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 124,400 +1.55% 4.83 154,329 0.81 609,278 9,295 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 270,500 +0.26% 4.24 328,463 0.82 211,083 1,785 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 231,500 +1.85% 4.84 293,026 0.79 657,205 5,565 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 205,000 +0.54% 4.69 293,635 0.70 120,096 3,510 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 239,900 +2.00% 6.11 286,673 0.84 64,405 713 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 124,500 +0.81% 5.38 155,627 0.80 264,432 3,589 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 137,500 +0.88% 5.82 187,172 0.73 198,000 2,137 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 78,600 +1.55% 5.78 107,404 0.73 138,995 9,753 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 126,200 +0.32% 5.88 155,269 0.81 47,509 1,372 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 78,100 +1.43% 5.79 86,742 0.90 342,194 10,110 4 / 10 7
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 107,000 +1.52% 5.90 137,818 0.78 38,467 930 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 94,800 +0.74% 6.04 123,100 0.77 80,838 1,086 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 142,900 +2.14% 4.87 190,118 0.75 666,978 10,168 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 140,000 +0.07% 9.45 146,993 0.95 45,848 3,926 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 142,600 +1.49% 5.35 164,708 0.87 266,199 3,580 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 52,300 +1.36% 5.91 59,642 0.88 140,530 7,728 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 107,300 +0.94% 6.14 137,767 0.78 30,204 1,090 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 99,600 +1.53% 4.92 122,788 0.81 320,682 6,069 1 / 7 5
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人   ニュース 65,900 +1.23% 5.97 99,516 0.66 20,496 3,403 5 / 11 8
3476 投資法人みらい   ニュース 40,500 +0.50% 5.98 52,427 0.77 77,251 5,730 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 348,500 +0.87% 5.07 403,139 0.86 175,465 1,067 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 145,400 +2.97% 5.20 179,265 0.81 90,750 3,654 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 115,000 +0.61% 5.91 148,600 0.77 28,710 1,587 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 87,200 +1.04% 6.19 104,555 0.83 79,424 2,239 2 / 8 7
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 114,300 +1.51% 6.02 130,433 0.88 41,224 642 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 78,800 +3.01% 5.78 115,739 0.68 36,807 3,713 2 / 8 7
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 108,100 +1.89% 5.56 142,171 0.76 78,643 1,833 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 106,900 +1.42% 6.20 113,626 0.94 29,761 2,071 1 / 7 7
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。